Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | LARGURA | COMPRIMENTO |
|---|---|---|
| GG2 | 62 CM | 80 CM |
| GG3 | 64 CM | 82 CM |
| GG4 | 66 CM | 85 CM |
| GG5 | 69 CM | 87 CM |
| GG6 | 70 CM | 87 CM |
| GG7 | 74 CM | 87 CM |
| GG8 | 76 CM | 87 CM |
| GG9 | 80 CM | 89 CM |
* Todas as medidas estão em centímetros.